Дезинфекционная служба в Дербешкинском от специалистов

Примерные цены на ремонт стиральных машин в Дербешкинском

Вызвать инженера сервисного центра можно за пару минут. Для этого воспользуйтесь специальной формой на сайте или обратитесь к операторам по телефону. Назовите оператору симптомы поломки, модель и год выпуска машинки. Тогда мастер сразу возьмет запчасти, которые могут пригодиться для восстановления агрегата.

 

Причина неисправности Время ремонта (мин) Гарантия (дней) Цена (от) руб
Электронный модуль вышел из строя 110 210 1370
Поврежден шнур питания 30 420 920
Неисправность электропроводки 70 340 1370
Не срабатывает кнопка запуска 50 230 1140
Не работает кнопка запуска 30 210 1370
Неисправность электропроводки 30 420 920
Поврежден дверной замок 70 340 1370
Сломана дверная ручка 50 230 1140
Электронный модуль вышел из строя 110 210 1370
Засорение системы водоснабжения 30 420 920
Дефектный клапан впуска воды 70 340 1370
Дверной замок не работает 50 230 1140
Неисправен сливной насос 110 210 1370
Наличие эффекта сифона 30 420 920
Засорение датчика уровня воды 70 340 1370
Датчик уровня воды не работает 50 230 1140
Электронный модуль вышел из строя 110 210 1370
Неисправен сливной насос 30 420 920
Засорение датчика уровня воды 70 340 1370
Датчик уровня воды не работает 50 230 1140
Поломка нагревателя (ТЭН) 110 210 1370
Датчик температуры воды не работает 30 420 920
Неисправность электропроводки 70 340 1370
Электронный модуль вышел из строя 50 230 1140
Изношенный приводной ремень 30 210 1370
Засорение дренажной системы 30 420 920
Неисправен дренажный насос 70 340 1370
Вышел из строя электродвигатель 50 230 1140
Электронный модуль вышел из строя 110 210 1370
Поврежден заправочный или сливной шланг 30 420 920
Повредилась манжета люка 70 340 1370
Пониженное давление подачи порошка 50 230 1140
Внутренние патрубки повредились 110 210 1370
Неисправен дверной замок 30 420 920
Сломана дверная ручка 70 340 1370
Вышел из строя электронный модуль 50 230 1140
Засорение камеры слива 110 210 1370
Износ сальника подшипника 30 420 920
Сломан сливной насос 70 340 1370
Перелом шкива, крестовины 50 230 1140
Износ сальника подшипника 30 420 920
Сломан сливной насос 70 340 1370
Перелом шкива, крестовины 50 230 1140
Износились амортизаторы 30 420 920
Посторонние предметы в баке 70 340 1370
Неисправность двигателя 50 230 1140
Ослабление крепления противовеса 30 420 920
В разъеме отсутствуют контакты 70 340 1370
Медленное набирание воды 50 230 1140
Изношенный приводной ремень 30 210 1370
Засорение дренажной системы 30 420 920
Неисправен дренажный насос 70 340 1370
Вышел из строя электродвигатель 50 230 1140
Электронный модуль вышел из строя 110 210 1370
Поврежден заправочный или сливной шланг 30 420 920
Повредилась манжета люка 70 340 1370
Пониженное давление подачи порошка 50 230 1140
Внутренние патрубки повредились 110 210 1370
Неисправен дверной замок 30 420 920
Сломана дверная ручка 70 340 1370
Вышел из строя электронный модуль 50 230 1140
Засорение камеры слива 110 210 1370
Износ сальника подшипника 30 420 920
Сломан сливной насос 70 340 1370
Перелом шкива, крестовины 50 230 1140
Износ сальника подшипника 30 420 920
Износились амортизаторы 70 340 1370
Посторонние предметы в баке 50 230 1140
Неисправность двигателя 30 420 920
Ослабление крепления противовеса 70 340 1370
В разъеме отсутствуют контакты 50 230 1140
Медленное набирание воды 30 420 920
Медленно сливается вода 70 340 1370
Неисправность нагревательного элемента (ТЭНа) 50 230 1140
Неисправность электронного модуля 50 230 1140
Неисправность амортизаторов бака 50 230 1140
Неверная установка машины 50 230 1140
Наличие эффекта сифона 50 230 1140
Неисправность клапана наполнения водой 50 230 1140
Неверная установка машины 50 230 1140
Засорение дренажной системы 50 230 1140
Неисправен дренажный насос 50 230 1140
Засорение системы наполнения водой 50 230 1140
Вышел из строя электродвигатель 50 230 1140
Износ приводного ремня барабана 50 230 1140
Утечка тока по корпусу 50 230 1140
Неисправность модуля управления 50 230 1140
Нарушение работы электропроводки 50 230 1140
Вышел из строя электродвигатель 50 230 1140
Неисправность нагревательного элемента (ТЭНа) 50 230 1140
Засор в системе подачи воды, низкое давление 50 230 1140
Не рабочий клапан подачи воды 50 230 1140
Неисправность нагревательного элемента (ТЭНа) 50 230 1140